Banca Japoniei a mentinut dobanda de referinta la o.1%

Datele publicate ieri indica o scadere a gradului de pesimism din randul investitorilor germani, iar datele pentru usd indica o usoara revenire a sectorului imobiliar si crestere de doar 0.1% a PPI. La ora 20:15 va fi anuntata dobanda de referinta pentru usd, caz in care nu se asteapta o modificare a dobanzii, insa este posibil ca FED-ul sa decida cumpararea de credite ipotecare, obligatiuni, bonuri de tezaur pentru a incerca deblocarea crizei creditelor. In cazul in care bancile nu vor incepe sa dea credite semnele ca sectorul imobiliar si-ar reveni sunt false.
Banca Japoniei a decis ca dobanda de referinta sa fie mentinuta la 0.1% si ar putea intervene in piata cumparand debite de la banci.

Vezi toate analizele din categoria Context zilnic
Symbol Bid Ask %
EUR/RON 4.3467 4.3567 +0.369%
NZD/USD 0.7431 0.7436 +1.309%
USD/ZAR 7.4007 7.4157 -0.826%
GBP/USD 1.6682 1.6686 +0.590%
USD/JPY 89.659 89.689 -0.684%
EUR/GBP 0.8936 0.8939 -0.224%
EUR/CHF 1.5089 1.5094 -0.103%
EUR/JPY 133.70 133.74 -0.317%
GBP/JPY 149.58 149.66 -0.098%
AUD/USD 0.9329 0.9333 +0.870%
USD/CAD 1.0515 1.0520 -0.337%
GBP/CHF 1.6882 1.6890 +0.117%
EUR/USD 1.4910 1.4913 +0.369%
USD/CHF 1.0119 1.0123 -0.470%
USD/RON 2.9159 2.9209 -0.096%
Symbol Bid Ask %
XAG/USD 17.424 17.474 +0.922%
XAU/USD 1118.8 1119.5 +1.284%

- - Publicitate - -