EURUSD a urcat pana la un maxim de 1.2912

EURUSD a urcat pana la un maxim de 1.2912, piata la acest moment stand in range intre 1.2912 si 1.2808. In cazul in care nivelul de la 1.2808 va ceda este posibil ca piata sa incerce sa ajunga la nivelul de la 1.2764, urmatorul nivel fiind la 1.2708.
Daca nivelul de la 1.2912 nu se va dovedi a fi un nivel puternic este posibil ca piata sa ajunga la nivelul de la 1.2988.

R1: 1.2866; R2: 1.2912; R3: 1.2988;
S1: 1.2808; S2: 1.2764; S3: 1.2708

Vezi toate analizele din categoria EUR/USD
Symbol Bid Ask %
EUR/RON 4.3467 4.3567 +0.369%
NZD/USD 0.7431 0.7436 +1.309%
USD/ZAR 7.4007 7.4157 -0.826%
GBP/USD 1.6682 1.6686 +0.590%
USD/JPY 89.659 89.689 -0.684%
EUR/GBP 0.8936 0.8939 -0.224%
EUR/CHF 1.5089 1.5094 -0.103%
EUR/JPY 133.70 133.74 -0.317%
GBP/JPY 149.58 149.66 -0.098%
AUD/USD 0.9329 0.9333 +0.870%
USD/CAD 1.0515 1.0520 -0.337%
GBP/CHF 1.6882 1.6890 +0.117%
EUR/USD 1.4910 1.4913 +0.369%
USD/CHF 1.0119 1.0123 -0.470%
USD/RON 2.9159 2.9209 -0.096%
Symbol Bid Ask %
XAG/USD 17.424 17.474 +0.922%
XAU/USD 1118.8 1119.5 +1.284%

- - Publicitate - -