- Zona euro a ieşit din recesiune în T3. România încă nu. Cum comentaţi?
- T.Ahlers, Banca Mondială: România nu are la îndemână politici fiscale pentru a stimula creşterea PIB (VIDEO)
- Eureko estimează o scădere a afacerilor de asigurări de viaţă şi sănătate cu 8,5% în 2009
- Bunescu, BRD: Finanţarea deficitului bugetar de către bănci nu poate fi fără limite (VIDEO)
- Marius Stăncescu, Riff Holding: România ocupă locul doi, după Italia, la infracţionalitatea economică (VIDEO)
- Mike Swinford îl înlocuieşte pe Mike Mix la conducerea proiectului Autostrada Transilvania
- Profitul UAMT Oradea s-a înjumătăţit în primele nouă luni, la 134.100 lei
- Kaspar Richter, BM - PIB-ul pentru regiunea UE 10 va scădea cu aproximativ 4% în acest an
- Contor Arad şi-a conservat afacerile în primele nouă luni, dar şi-a sporit profitul cu 70%
- Boloux, Sogelease: Creşterea leasing-ului va reveni abia peste 5 ani
- Sinteza Oradea şi-a sporit profitul de 3,7 ori în primele nouă luni, la 403.700 lei
- FMI exclude posibilitatea unei noi recesiuni în Statele Unite
- Afacerile Zimtub s-au dublat în primele nouă luni, până la 31,71 milioane lei
- Economia Ungariei a scăzut peste aşteptări în trimestrul III, cu 1,8% faţă de T2
- Auchan deschide la Timişoara al 7-lea hipermarket din România
- Economia Franţei a crescut în cu 0,3% în trimestrul III, al doilea avans consecutiv
- Bursele europene deschid indecis, după corecţia de pe piaţa americană
- Economia Germaniei a crescut cu 0,7% în T3 faţă de T2 2009
- Oancea (CSSPP): Doar 9 fonduri de pensii vor mai rămâne pe pilonul II la începutul lui 2010
13 Noiembrie 2009, 10:55
13 Noiembrie 2009, 10:47
13 Noiembrie 2009, 10:43
13 Noiembrie 2009, 10:43
13 Noiembrie 2009, 10:38
13 Noiembrie 2009, 10:35
13 Noiembrie 2009, 10:19
13 Noiembrie 2009, 10:17
13 Noiembrie 2009, 10:10
13 Noiembrie 2009, 10:07
13 Noiembrie 2009, 10:05
13 Noiembrie 2009, 10:04
13 Noiembrie 2009, 09:47
13 Noiembrie 2009, 09:46
13 Noiembrie 2009, 09:41
13 Noiembrie 2009, 09:35
13 Noiembrie 2009, 09:33
13 Noiembrie 2009, 09:30
13 Noiembrie 2009, 09:27
| Symbol | Bid | Ask | % |
|---|---|---|---|
| EUR/RON | 4.3467 | 4.3567 | +0.369% |
| NZD/USD | 0.7431 | 0.7436 | +1.309% |
| USD/ZAR | 7.4007 | 7.4157 | -0.826% |
| GBP/USD | 1.6682 | 1.6686 | +0.590% |
| USD/JPY | 89.659 | 89.689 | -0.684% |
| EUR/GBP | 0.8936 | 0.8939 | -0.224% |
| EUR/CHF | 1.5089 | 1.5094 | -0.103% |
| EUR/JPY | 133.70 | 133.74 | -0.317% |
| GBP/JPY | 149.58 | 149.66 | -0.098% |
| AUD/USD | 0.9329 | 0.9333 | +0.870% |
| USD/CAD | 1.0515 | 1.0520 | -0.337% |
| GBP/CHF | 1.6882 | 1.6890 | +0.117% |
| EUR/USD | 1.4910 | 1.4913 | +0.369% |
| USD/CHF | 1.0119 | 1.0123 | -0.470% |
| USD/RON | 2.9159 | 2.9209 | -0.096% |
| Symbol | Bid | Ask | % |
|---|---|---|---|
| XAG/USD | 17.424 | 17.474 | +0.922% |
| XAU/USD | 1118.8 | 1119.5 | +1.284% |
- - Publicitate - -

