TB: ANRM trebuie să facă publice contractele de exploatare cu Petrom pentru platforma Mării Negre
Tribunalul Bucureşti a admis cererea formulată de Societatea Academică din Români (SAR) şi obligă Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) să facă publice date legate de contractele de exploatare şi explorare în platforma continentală a Mării Negre încheiate cu SNP Petrom, anunţă SAR.
- Avicola Bucureşti a trecut pe profit în primele nouă luni, cu un câştig net de 1,69 milioane lei
- Avicola Buzău a trecut pe câştig în primele nouă luni, cu un rezultat pozitiv de 3 mil. lei
- Zahărul Luduş şi-a sporit profitul de peste trei ori în primele nouă luni, la 7,35 milioane lei
- Le Figaro: România postcomunistă este marcată de triada Ceauşescu-Iliescu-Băsescu
- TB: ANRM trebuie să facă publice contractele de exploatare cu Petrom pentru platforma Mării Negre
- Bursele europene închid săptămâna fără o direcţie clară, cu date bune din UE şi mai slabe din SUA
- Sindicatele din Poşta Română cer depolitizarea instituţiei şi trecerea sub control parlamentar
- Prodlacta Braşov a raportat un profit la nouă luni în cădere cu 96%, în urma pierderilor financiare
- Chimcomplex Borzeşti raportează la nouă luni pierderi de 13,57 milioane lei, pe afaceri la jumătate
- Ardaf şi-a adâncit pierderile cu 37,5% în primele nouă luni, la 69,8 milioane lei
- Pierderile Petrolexportimport s-au adâncit cu 76% în primele nouă luni, la 3,4 milioane lei
- Costul referendumului creşte cu un milion euro în urma unei sentinţe a Curţii de Apel Bucureşti
- UCM Reşiţa rapotează pierderi de 25,03 milioane lei la nouă luni, pe afaceri în creştere cu 27%
- Modificarea cursului de schimb ar putea mări impozitul pe camioane cu 4,34%- 4,36%, din 2010
- ZEW: Analiştii şi-au înrăutăţit aşteptările legate de economia României în noiembrie
- Costul referendumului creşte cu un milion euro în urma unei sentinţe a Curţii de Apel Bucureşti
- Profitul Alro Slatina a scăzut de peste trei ori în primele trei trimestre, la 89,32 mil. lei
- Electroaparataj a trecut pe profit în primele nouă luni, cu un rezultat net de 352.800 lei
13 Noiembrie 2009, 20:45
13 Noiembrie 2009, 20:39
13 Noiembrie 2009, 20:30
13 Noiembrie 2009, 20:22
13 Noiembrie 2009, 19:58
13 Noiembrie 2009, 19:55
13 Noiembrie 2009, 19:29
13 Noiembrie 2009, 19:20
13 Noiembrie 2009, 19:17
13 Noiembrie 2009, 18:58
13 Noiembrie 2009, 18:55
13 Noiembrie 2009, 18:52
13 Noiembrie 2009, 18:48
13 Noiembrie 2009, 18:40
13 Noiembrie 2009, 18:18
13 Noiembrie 2009, 17:44
13 Noiembrie 2009, 17:25
13 Noiembrie 2009, 17:13
| Symbol | Bid | Ask | % |
|---|---|---|---|
| EUR/RON | 4.3467 | 4.3567 | +0.369% |
| NZD/USD | 0.7431 | 0.7436 | +1.309% |
| USD/ZAR | 7.4007 | 7.4157 | -0.826% |
| GBP/USD | 1.6682 | 1.6686 | +0.590% |
| USD/JPY | 89.659 | 89.689 | -0.684% |
| EUR/GBP | 0.8936 | 0.8939 | -0.224% |
| EUR/CHF | 1.5089 | 1.5094 | -0.103% |
| EUR/JPY | 133.70 | 133.74 | -0.317% |
| GBP/JPY | 149.58 | 149.66 | -0.098% |
| AUD/USD | 0.9329 | 0.9333 | +0.870% |
| USD/CAD | 1.0515 | 1.0520 | -0.337% |
| GBP/CHF | 1.6882 | 1.6890 | +0.117% |
| EUR/USD | 1.4910 | 1.4913 | +0.369% |
| USD/CHF | 1.0119 | 1.0123 | -0.470% |
| USD/RON | 2.9159 | 2.9209 | -0.096% |
| Symbol | Bid | Ask | % |
|---|---|---|---|
| XAG/USD | 17.424 | 17.474 | +0.922% |
| XAU/USD | 1118.8 | 1119.5 | +1.284% |
- - Publicitate - -

